YSN Dry Imager este un procesor de film termografic conceput pentru a copia și trimite imagini prin protocolul de rețea DICOM. Utilizează cea mai recentă tehnologie de imagistică termică directă uscată, care găzduiește o gamă completă de modalități, inclusiv CT, RMN, DR, CR, gastrointestinal digital, medicină nucleară, imagistică cu raze X mobile și stomatologie etc. Seria YSN Dry Imager se dedică preciziei. în diagnosticare cu calitatea sa remarcabilă a imaginii și oferă imagini la prețuri accesibile pentru nevoile dumneavoastră.
Caracteristicile X-ray Dry Imager
- Tehnologia termografiei uscate
- Cartușe de film pentru încărcarea zilei
- Tava dubla, suporta 4 dimensiuni de film (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Imprimare rapidă, eficiență mai mare
- Economic, stabil, de încredere
- Design compact, instalare ușoară
- Operare directă, ușor de utilizat





| Specificații | YSX-430DY | YSX-760DY |
|---|---|---|
| Model | YSX-430DY | YSX-760DY |
| Tehnologia de imprimare | Termică directă (film uscat, cu încărcare la lumină naturală) | Termică directă (film uscat, cu încărcare la lumină naturală) |
| Rezoluție spațială | 320 dpi (12,6 pixeli/mm) | 508 dpi (20 pixeli/mm) |
| Debit | 14"×17" Mai mare sau egal cu 70 de coli/h; 8"×10" Mai mare sau egal cu 90 de coli/h | 14"×17" Mai mare sau egal cu 60 de coli/h; 8"×10" Mai mare sau egal cu 80 de coli/h |
| Rezoluție în tonuri de gri | 14 biți | 14 biți |
| Metoda de transfer al filmului | Frecare | Frecare |
| Tava de film | O tavă de aprovizionare, 100-capacitate totală de coli | Două tăvi de alimentare, 200-capacitate totală de coli |
| Dimensiunile filmului | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
| Film aplicabil | Film termic uscat medical (bază albastră sau transparentă) | Film termic uscat medical (bază albastră sau transparentă) |
| Interfață | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) | Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protocoale de rețea | Conexiune standard DICOM 3.0 | Conexiune standard DICOM 3.0 |
| Calitatea imaginii | Calibrare automată folosind densitometru încorporat | Calibrare automată folosind densitometru încorporat |
| Panoul de control | Ecran tactil, afișaj online, alertă, eroare și activ | Ecran tactil, afișaj online, alertă, eroare și activ |
| Alimentare electrică | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W |
| Greutate | 50 kg | 50 kg |
| Temperatura de operare | 5 grade -35 grade | 5 grade -35 grade |
| Umiditatea de funcționare | 30%-75% | 30%-75% |
| Umiditatea de depozitare | 10%-90% | 10%-90% |
| Temperatura de depozitare | -22 grad -50 grad | -22 grad -50 grad |
| Baza Holding | Opțional | Opțional |




Tag-uri populare: Imprimantă cu film cu raze X Dry Imager, China Imprimantă cu film cu raze X Dry Imager producători, furnizori, fabrică









