

| Parametru | Detalii |
|---|---|
| Dimensiunea ecranului | LCD color TFT de 12-inchi |
| Modul de afișare | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Scala de gri imagine | 256 Scară |
| Cine Loop | Mai mare sau egal cu 500 Cine Loop |
| Stocarea imaginilor | 64 Imagini |
| Unghiul de scanare | Reglabil |
| Adâncimea de scanare | 40 mm–240 mm |
| Flip imagine | Sus/Jos, Stânga/Dreapta, Negru/Alb |
| Porturi periferice | Port USB, Port VGA, Port video |
| Alimentare electrică | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Procesarea imaginii | GAMA, Netezirea imaginii, THH, Histogramă, Zoom |
| Concentrează-te | Număr de focalizare, Poziție de focalizare, spațiu de focalizare |
| Greutate | 4,1 kg |
| Dimensiunile produsului | 330 mm × 245 mm × 56 mm |
| Componentă | Detalii |
|---|---|
| Unitatea principală | YSB3000W |
| Sondă convexă | 96E/R60/3,5MHz |
| Accesorii incluse | Un (1) adaptor de curent alternativ, o (1) baterie reîncărcabilă |
| Componentă opțională | Detalii |
|---|---|
| Sonde | R13/6,5MHz transvaginal, sonda L40/7,5MHz liniar, R20/5,0MHz microconvex |
| Alte Opțiuni | Cărucior cu cărucior, suporturi pentru biopsie, imprimantă video SONY |
Tag-uri populare: sistem digital de imagistică cu ultrasunete, China producători de sisteme de imagistică digitală cu ultrasunete, furnizori, fabrică









